Описание
Характеристики
Описание
| Тип экрана | VA |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Угол обзора по вертикали | 178, град. |
| Разрешение HD | 16:9 Full HD 1920х1080 |
| Видимая область экрана (горизонталь) | 527, мм |
| Видимая область экрана (вертикаль) | 296.5, мм |
| Яркость максимальная | 250, кд/кв.м |
| Контрастность | 3000:1 |
| Количество цветов | 16.7, млн |
| Угол обзора по горизонтали | 178, град. |
| Частота обновления | 75, Гц |
| Поддержка технологии Flicker free | Да |
| Кол-во D-Sub (VGA) | 1 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Кол-во Display Port | 1 |
| Кол-во аудиовыходов | 1 |
| Потребляемая мощность | 30, Вт |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5, Вт |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt) | +15~-5, град. |
| Крепление VESA | 75x75, мм |
| Ширина | 539, мм |
| Высота | 417, мм |
| Глубина | 163.5, мм |
| Вес (без упаковки) | 3.3, кг |
| Комплект поставки | Монитор, инструкция, адаптер питания с кабелем, кабель HDMI (опция) |
Характеристики
Тип оборудования
Монитор
Сенсорный экран
Нет
Производитель
ACD
Интерфейс
HDMI,
VGA
Диагональ
23.8