Описание
Характеристики
Описание
Преимущества
- Современные быстродействующие компьютеры. Работают на ОС Linux и Windows
- Высокая точность презентационного сканера. Герметичный и компактный корпус. Новая технология и специальный дизайн обеспечивают быстроту считывания, долговечность и удобство эксплуатации
- Функциональный и интуитивно понятный интерфейс. Решение создано для современных покупателей, которые привыкли к самообслуживанию.
- Премиальный дизайн корпуса. Возможность дополнительного брендирования. Корпус и лицевая панель могут быть выполнены в любом цвете по каталогу RAL Classic
Характеристики
| Тип дисплея | Сенсорный, проекционно-емкостной P-CAP |
| Разрешение | 21.5“ Full HD, 1920х1080 |
| Встроенная графическая система | Intel UHD Graphics |
| Процессор | Intel Celeron J4125 / N100 / i3-1215U / i5-1235U |
| Оперативная память | 8 Gb, расширяется до 32 GB |
| SSD | 128 Gb / 256 Gb, расширяется до 2 Tb |
| Операционная система | Windows / Linux / РЭД ОС |
| Внешние интерфейсы | 1хLAN 10/100/1000 based-TX RJ45, Wi-Fi (опционально), 2 USB 2.0 |
| Внутренние интерфейсы | 2хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 2хCOM (COM3 - 0/5/12V, RS232/422/485) |
| Фискальный регистратор | Вся линейка оборудования Штрих-М, Ритейл и др. |
| Сканер штрих-кода | Mindeo / Yoko |
| Весовой модуль | Штрих-СЛИМ 300 6-1.2 / 15-2.5 / 30-5.10. Максимальный предел взвешивания 30 кг |
| Кронштейн | Комплект кронштейнов для кассового оборудования ErgoS |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет | Черный, возможность дополнительного брендирования |
| Питание | Внешний источник питания АС-DC, АС 220В, 40 Вт |
| Форм-фактор | Напольный. Анкерное крепление к полу, варианты массивного основания без дополнительного крепежа |
| Диапазон рабочих температур | от + 5°С до + 35°С |
| Габариты | 1400х972х545 мм |
| Вес | 40 кг |
| Назначение | Касса самообслуживания для розничной торговли |
Характеристики
Производитель
Мастер МС