Описание
Характеристики
Описание
Сенсорный терминал с широкоформатным (16:9) IPS дисплеем 15.6 дюйма c разрешением 1920x1080,с функцией сканирования 2D штрих-кодов и печати на чековой ленте 58 мм.
Сенсор выполнен на закаленном стекле толщиной4 мм, подключение USB-HID не требуют дополнительных драйверов для OS Windows и Linux.Экран имеет широкие углы обзора (178Deg.) по вертикали и горизонтали, высокую контрастность(350).
- считывание1D/2Dштрих-кодов
- разрешениесканирующегомодуля1280x800px
- минимальнаяконтрастностьдлясчитыванияштрихкода20%
- интерфейсподключенияUSB
- режим автораспознавания и широкий угол обзора
Характеристики
| Экран | Проекционно-емкостной 15.6“Full HD 1920х1080Поддержка multitouchдо 10 касаний |
| Встроенная графическая система | Intel®️ UHD Graphics |
| Процессор | Celeron®️ j6412. Опционально Celeron®️ j4125 |
| Оперативная память | 4 Гб / 8 Гб DDR4 (1 слот SODIMM), доступно увеличение |
| Объем хранилища данных | SSD mSATA 128 Gb, доступно увеличение |
| Операционная система | Windows / Linux |
| Интерфейсы | 4хUSB3, 1хHDMI, 1хDP, 2хLAN, 1хAUDIO, 1хDCOUT |
| Фискальный регистратор | Казначей ФА / PayOnline-01-ФА |
| Принтер чеков | Встроенный, прямая термопечать, 58 мм |
| Сканер штрих-кода 2D | Опционально |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Любой цвет по каталогу RAL Classic с возможностью дополнительного брендирования |
| Питание | Встроенный блок питания 12V |
| Условия эксплуатации | Внутри помещения, температура от + 5°С до + 35°С |
| Форм-фактор | Настольный |
| Назначение | Киоск самообслуживания для розничной торговли и ресторанов Fast Food, информационный киоск, электронный каталог в розничном магазине, билетный терминал |
| Габариты | 473х261х180 мм |
| Вес | 5 кг |
Характеристики
Тип оборудования
Касса самообслуживания
Производитель
Мастер МС
Процессор
Intel Celeron J6412
ОЗУ
8GB
Диагональ
15.6"
Экран
Проекционно-емкостной
Сканер штрих-кодов
Встроен