Описание
Характеристики
Описание
| Экран | |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 27 ″ |
| Тип матрицы | VA |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Сенсорный экран | Нет |
| Экран (подробно) | 27" VA, Full HD (1920x1080), Антибликовое покрытие, Контрастность 3000:1, Углы обзора 178/178 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | Да |
| Размер крепления VESA | 100*100 |
| Регулировка высоты | Нет |
| Вращение | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5° ~ +20° |
| Встроенная камера | Нет |
| Дополнительно | |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видео входы | HDMI; DisplayPort |
| Цвет | Чёрный |
| Масса и габариты | |
| Масса | 3,600 кг |
| Ширина | 635 мм |
| Глубина | 50 мм |
| Высота | 363 мм |
| Масса и габариты с подставкой | |
| Ширина | 635 мм |
| Глубина | 213 мм |
| Высота | 443 мм |
| О товаре | |
| Русское наименование | Monitor HIPER EasyView (KH2704DH75) - 27''/1920x1080 (Full HD)/75Гц/250/3000:1/VA/4мс/HDMI+DP/Чёрный |
| Категория | Ноутбуки, ПК, мониторы, Смартфоны, Моноблоки\Мониторы |
| Единицы измерения | шт |
| Код ТН ВЭД | 8528529009 |
| Габариты в упаковке | 11 x 46 x 69 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 5.25 кг |
| Объем упаковки | 0,032 м куб. |
| Гарантия | Срок гарантии 1 год |
Характеристики
Тип оборудования
Монитор
Сенсорный экран
Нет
Производитель
HIPER
Интерфейс
HDMI
Диагональ
27"
Display Port
1
Разрешение экрана
1920 x 1080
Крепление VESA
100 x 100 mm
Соотношение сторон
16:9