Описание
Характеристики
Описание
Технические характеристики
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 12 |
| Память | RAM: 3/4 Гб, RОM: 32/64 Гб |
| Процессор | MediaTek® Helio P22 (MT8768WA), 8x ядер, 2.0 ГГц |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 4.0". Стекло Corning Gorilla Glass. |
| Разрешение экрана | 480 x 800 pixel |
| Вес | 260 г. (с АКБ) |
| Интерактивные датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, 3-осевой геомагнитный датчик (опционально), гироскоп (опционально). |
| Интерфейсные порты | USB Type-C, POGO PIN. |
| Клавиатура | Физическая |
| Количество клавиш | Кнопки сканирования: боковая физическая кнопка x2, на передней панели х1. 22 клавиши (алфавитно-цифровые и функциональные); экранная кнопка сканирования (для удобства работы). |
| Параметры аудио | Динамик 1.5 Вт, микрофон (спикерфон) с поддержкой шумоподавления. Подключение гарнитуры - через Type-C разъем. |
| Размеры (ВхШхГ) | 165.7 x 66 x 18 мм |
| Сенсорная панель | Сверхчувствительная ёмкостная сенсорная HD+ мультитач панель (5 точек), позволяющая работать в перчатках и мокрыми пальцами. |
| Слот SIM-карты | Nano-SIM x 1 (разъем, совмещенный с SD), опционально - установка eSIM x1. |
| Слот расширения | Поддержка карт micro SD (SDXC) объемом до 256 ГБ. |
| Уведомления | Светодиоды, динамик, вибрация. |
| Питание | |
| Время зарядки | Менее 3 часов. Режим быстрой зарядки. |
| Время работы без подзарядки | До 14 часов |
| Основной элемент питания | 5000 мАч, 3.85 В, Li-Ion |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | 5% RH ~ 95% RH (без конденсации) |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Температура работы | -10 ~ +50°C |
| Температура хранения | -40 ~ +70°C |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол. |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | 4G: TD-LTE(B34/B38/B39/B40/ B41), FDD-LTE (B1 / B3/ B5 / B7 / B8 / B20 / B28A / B28B) 3G: WCDMA(B1/B2/B5/B8), CDMA2000 & EV-DO BC0 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
| Модуль Bluetooth | BT 5.0 + BR/EDR + BLE (до 10 метров) |
| Модуль GPS | GPS (A-GPS), Beidou, ГЛОНАСС, Galileo |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPV4, IPv6. Маршрутизация - PMKID caching; 802.11r(Over-the-Air); OKC, установка порога уровня сигнала для переключения БС. |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D Imager Urovo SE2030 |
| NFC | 13.56 МГц, ISO 14443 A / B; Felica / Mifare and ISO 15693 cards; Режим эмуляции карты; Режим одноранговой связи; Расстояние считывания 0-6 см (в зависимости от стандарта). |
| Основная камера | 13 Мп с автофокусом и вспышкой. |
| Фронтальная камера | 2 Мп (опционально) |
| Прочее | |
| Доступные аксессуары | Настольное зарядное устройство (кредл), защитная пленка для экрана, защитный чехол, ремешок на запястье, ремешок на руку. |
| Назначение | Для магазина, Для склада |
| Тип терминала | Мобильный, Ручной |
| Комплектация | Зарядное устройство х1, кабель Type-C х1, аккумулятор х1, руководство. |
| Возможности декодирования | |
| 1D - линейные коды | Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar |
| 2D - QR коды | Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code |
| Гарантия и производитель | |
| Производитель | Urovo |
Доступные конфигурации товара
Характеристики
Тип оборудования
ТСД
Производитель
Urovo
Процессор
MTK 8-core 8*2.0GHz
Интерфейс
Bluetooth,
Wi-Fi,
3G,
NFC
ОЗУ
4GB
Диагональ
4"
АКБ
5000 mAh
Сканирующий модуль
SE2030
ОС
Android 12.0